一、綜合教育課程 | ||||||
1.必修課程 | ||||||
課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 周學時 | 開課學期 | 应修學分 | 備注 |
馬克思主義哲學 | 3 | 3 | 3 | |||
經濟學原理 | 3 | 3 | 3 | |||
經濟學原理 | 2 | 2 | 2 | |||
鄧小平理論 | 3 | 2+1 | 3 | |||
思想道德修養 | 2 | 2+1 | 2 | |||
軍事理論 | 1 | 2 | 1 | |||
體育 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
體育 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
體育 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
體育 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
大學英語 | 4 | 4+1 | 1 | 4 | ||
大學英語 | 4 | 4+1 | 2 | 4 | ||
大學英語 | 4 | 4+1 | 3 | 4 | ||
計算機應用基礎 | 3 | 2+2 | 1 | 3 |
二、文理基礎 | ||||||
課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 周學時 | 開課學期 | 应修學分 | 備注 |
高等數學A(上) | 5 | 5+1 | 1 | 5 | ||
高等數學A(下) | 5 | 5+1 | 2 | 5 | ||
大學物理(上) | 4 | 4+1 | 1 | 4 | ||
大學物理(下) | 4 | 4+1 | 2 | 4 | ||
普通物理實驗 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
程序設計 | 4 | 3+2 | 1 | 4 | ||
數字邏輯基礎 | 4 | 3+1+1 | 2 | 4 | ||
電子學基礎 | 4 | 3+1+1 | 3 | 4 |
三、主修專業課程 | ||||||
1.專業必修課程 | ||||||
課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 周學時 | 開課學期 | 应修學分 | 備注 |
電氣工程基礎 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
工業自動控制技術 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
電器原理與設計 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
氣體放電與光源 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
電氣照明設計 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||
機械制圖與CAD | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
光電測試技術 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
真空技術 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
專業實驗 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
傳感器和信號處理 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
畢業論文 | 6 | 8 | 6 | |||
實習 | 1 | 8 | 1 |
2.專業選修課程 | ||||||
課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 周學時 | 開課學期 | 应修學分 | 備注 |
專業英語 | 2 | 2 | 6 | |||
近代物理 | 4 | 4 | 4 | |||
經典物理 | 4 | 4 | 4 | |||
數字電路 | 4 | 4 | 6 | |||
微機原理和接口技術 | 4 | 4 | 5 | |||
計算機照明藝術 | 2 | 2 | 7 | |||
近代物理實驗 | 3 | 3 | 5 |
Copyright (C)2015复旦大学信息学院光源与照明工程系
地址:上海市杨浦区淞沪路2005号 邮编:200438 电话:(86)021-31242633