實驗室地點:光學樓408-410
實驗室概況
課程名稱:“電氣工程及其自動化”專業實驗。 承擔本專業三年級學生的專業實驗 每年學生人時數:約1900人時(每年約35-40名學生) 實驗室能同時容納10名學生,每位學生每學期實驗16周,每周3學時。 教師隊伍:总人数3人 |
專業實驗
序號 | 實驗名稱 | 實驗設備 |
1 | 電機控制系統 | XDT-98型通用電子電力拖動實驗台 HY-503型电气電機控制系統 |
2 | 無線智能控制技術 | 數字雷達、擴頻截波與軟件、接口電路等 |
3 | 電磁特性測試 | 數字儀表、光度計 |
4 | PLC可編程控制器實驗 | PLC可編程控制器系統 HYS-02型數控驅動編程實驗台 |
5 | 桑塔納仿真電氣電路實驗 | 桑塔納仿真電氣電路實驗台 |
6 | DSP開發實驗 | DSP三硬件平台TDDS-F240 |
7 | 照明工程燈光設計 | 計算機7套(其中4套爲上述儀器的配套) |
實驗設備
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 |
1 | 微機 | CMC-1424S | 1 |
2 | 分光光度測試儀 | 1 | |
3 | 台式自動平衡記錄儀 | 0116 | 1 |
4 | 光柵單色儀 | 1 | |
5 | 高壓電源 | 1 | |
6 | EPSON LQ-1600K | P18MA | 1 |
7 | 函數記錄儀 | KN-15 | 1 |
8 | 多組矽晶體管直流穩壓電流 | JWD-4 | 1 |
9 | 晶體管直流穩壓器 | 614-B 3KVA | 2 |
10 | 電子交流穩壓器 | 614-A 1KVA | 1 |
11 | 電子交流穩壓器 | WY5KVA-2 | 1 |
12 | 單相交流穩壓器 | 1 | |
13 | 1M積分球 | 1 | |
14 | 排氣系統 |
Copyright (C)2015复旦大学信息学院光源与照明工程系
地址:上海市杨浦区淞沪路2005号 邮编:200438 电话:(86)021-31242633